TELEFONE PREFEITURA: 0800 054 0067
RAMAIS:
201 | Compras | 400 | Educação - Vagas | 300 | Posto Central - Recepção Central 1 e 2 | ||
202 | Licitações | 401 | Educação - Transporte | 302 | Posto Central - Administrativo | ||
205 | Talão e Incra | 402 | Educação - Alimentação | 303 | Posto Central - Auditoria | ||
206 | Fiscalização | 403 | Educação - Compras | 304 | Posto Central - Agendamento | ||
209 | RH | 405 | Educação - NAE | 305 | Posto Central - Transporte | ||
212 | Expediente | 406 | EMEI Mônica - Secretaria | 306 | Posto Central - Recepção Interior | ||
219 | Aposentadoria e Pensões | 408 | EMEF Alexandre Bacchi - Secretaria | 307 | Posto Central - Enfermeira | ||
218 | Patrimonio | 413 | EMEI Rosa dos Ventos - Secretaria | 308 | Posto Central - Vacinas | ||
222 | Jurídico | 415 | EMEF Zaida Zanon - Secretaria | 309 | Posto Central - Odonto Central 2 | ||
223 | Recepção Gabinete | 417 | EMEI Pinguinho - Secretaria | 310 | Posto Central - Odonto Central 1 | ||
226 | Arrecadação | 419 | EMEF Jairo Brum - Secretaria | 311 | Posto Central - Enfermeira Central 1 | ||
231 | Tesouraria | 421 | EMEI Maria Rosa - Secretaria | 312 | Posto Central - Enfermeira Central 2 | ||
234 | Contabilidade | 424 | EMEI Gasparzinho - Secretaria | 313 | Posto Central - Farmácia | ||
239 | Controle interno | 426 | EMEF Conceição - Secretaria | 314 | Posto Central - Medicação Especial | ||
242 | Recepção Planejamento | 431 | EMEI Nairo Jose Prestes - Secretaria | 315 | Posto Central - Psicóloga | ||
244 | Meio Ambiente - Recepção | 432 | EMEI Quintal Mágico - Secretaria | 316 | Pró Saúde - Vigilância Sanitária | ||
245 | Sec. de Meio Ambiente | 317 | Pró Saúde - vigilância Epidemiológica | ||||
246 | Turismo - Recepção | 318 | Pró Saúde - Melhor em Casa | ||||
247 | Sec. de Turismo | 319 | Pró Saúde - Vigilância Ambiental | ||||
248 | Esporte | 320 | Esf Triangulo - Recepção | ||||
249 | Junta militar | 321 | Caps - Recepção | ||||
250 | Arquivo passivo - Recepção | 258 | Assistência social - Administrativo | 322 | Esf Promorar - Recepção | ||
251 | FGTAS - Atendente | 260 | Assistência Social - Recepção | 323 | Esf São José - Recepção | ||
252 | Sine - Atendente | 263 | Assistência Social - Creas | 324 | Esf Aparecida - Recepção | ||
253 | Transito - Recepção | 264 | Assistência Social - Cras | 325 | Esf Bom Jesus - Recepção | ||
254 | Sec. de Trânsito | 265 | Assistência Social - Cadastro Único | ||||
255 | IPE | ||||||
256 | Conselho Tutelar - Recepção | 267 | Obras - Almoxarifado | ||||
257 | Procon | 268 | Obras - Parque de máquinas | ||||
269 | Agricultura - Administrativo |
SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
GABINETE | (54) 3443-6177 |
ADMINISTRAÇÃO | (54) 3443-5625 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | (54) 3443-5782 |
EDUCAÇÃO | (54) 3443-5456 |
FAZENDA | (54) 3443-5646 |
FISCALIZAÇÃO | (54) 3443-4630 |
MEIO AMBIENTE | (54) 9 9924-8778 |
OBRAS E AGRICULTURA | (54) 3443-4577 |
SAÚDE | (54) 3443-6700 |
SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | (54) 3443-4316 |
TURISMO, CULTURA E ESPORTES | (54) 3443-5030 |
SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
IPE | (54) 3443-4403 |
LICITAÇÕES | (54) 3443 5717 |
PROCON | (54) 3443-6329 |
SINE | (54) 3443-5427 |